- 特性
- 配置表
- 图库
车型 | REXTON雷斯特 | ||||
规格 | 2.0T柴油两驱豪华导航版 | 2.0T柴油四驱豪华导航版 | 2.7T柴油四驱豪华导航版 | 3.2 汽油四驱豪华导航版 | |
零售价格(万元) | 24.98 | 27.68 | 32.98 | 38.68 | |
车长(mm) | 4720 | ||||
车宽(mm) | 1870 | ||||
车高(mm) | 1760(带车顶行李架 1830) | ||||
轴距(mm) | 2820 | ||||
发动机类型 | 柴油发动机 | 柴油发动机 | 汽油发动机 | ||
发动机型号 | D20DT | D27DT | G32D | ||
排气量(cc) | 1998 | 2696 | 3199 | ||
最大功率(ps/rpm) | 138/4000 | 165/4000 | 220/6100 | ||
最大扭距(Nm/rpm) | 310/1800~2750 | 310/1800~2750 | 340/1800~3250 | 312/4600 | |
最高车速(km/h) | 188 | 191 | |||
排放标准 | 欧IV | ||||
变速器 | 六速自动 | 六速自动 | 五速自动 | 五速自动 | |
制动系统 | 前 | 盘式 | |||
后 | 盘式 | ||||
悬挂系统 | 前 | 叉形臂+螺旋弹簧 | |||
后 | 5-连杆+螺旋弹簧 | 5-连杆+螺旋弹簧 (多连杆+螺旋弹簧 )(EAS) | |||
油箱容积(L) | 78 | ||||
变速箱 | 5速自动变速箱 | - | - | ● | ● |
6 前速自动变速箱 | ● | ● | - | - | |
驱动系统 | 2WD(后驱) | ● | - | - | - |
分时4驱 | - | ● | - | - | |
TOD恒时4驱 | - | - | ● | - | |
AWD | - | - | - | ● | |
刹车 | ABS 制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● |
ESP电子稳定系统(带主动防翻滚保护+陡坡缓降控制) | - | - | ● | ● | |
方向盘 | 真皮+金属方向盘 | ● | ● | - | ● |
真皮+木纹饰方向盘 | ● | ● | |||
真皮方向盘 | - | - | ● | - | |
转向 | 速度感应方向助力 | - | - | ● | ● |
车轮与 轮胎 | 18" 铝合金轮毂 (7.5J) + P255 60R18轮胎 | ● | ● | ● | ● |
175/90R16-备胎 | ● | ● | ● | ● | |
外饰 | 外后视镜电子折叠/加热/电动调整 | ● | ● | ● | ● |
空气扰流板装饰类型和灯泡式高位刹车 | ● | ● | ● | ● | |
车顶银色行李导轨架 | ● | ● | ● | ● | |
隐私深色玻璃 (后门、尾门安全玻璃) | ● | ● | ● | ● | |
内饰 | 豪华驾驶+乘客遮阳板 | ● | ● | ● | ● |
手套箱 (花纹抛光) | ● | ● | ● | ● | |
金属纹饰装饰条 | ● | ● | ● | ● | |
仪表台, 中控台, 门内饰木纹装饰条 | - | - | ● | ● | |
皮革包裹排档杆头 | ● | ● | ● | - | |
真皮和喷漆自动变速箱杆把头 | - | - | - | ● | |
黑金属色烟灰缸 | ● | ● | ● | ● | |
不锈钢门饰条(前/后) | ● | ● | ● | ● | |
车内脚垫 | ● | ● | ● | ● | |
运动套装:装饰, S/STEP脚踏板, 双色, 新材料贴件 | ● | ● | ● | ● | |
豪华套装:尾门-升降玻璃, 后雨刮, 空气扰流板, 高位制动灯-LED类型 | ● | ● | ● | ● | |
座椅 | 手动头枕及前座椅倾斜调整 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 (带托盘) | - | - | ○ | ○ | |
真皮椅套及门饰 | ● | ● | ● | ● | |
驾驶座加热器, 乘客座4向电动调节加热器(5 级控制) | - | ● | ● | ● | |
安全系统 | 驾驶席气囊( 带预紧限位式 安全带) | ● | ● | ● | ● |
前排乘客席气囊( 带预紧限位式 安全带) | ● | ● | ● | ● | |
前排侧气囊 | ○ | ○ | ● | ● | |
仪表 | 黑底仪表 | ● | - | - | - |
电器 | 前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯(必配) | ● | ● | ● | ● | |
侧LED提示灯 | ● | ● | ● | ● | |
电动玻璃(防夹-仅驾驶门) | ● | ● | ● | ● | |
双芯片遥控器 | ● | ● | ● | ● | |
防盗点火系统 | ● | ● | ● | ● | |
钥匙孔照明 | ● | ● | ● | ● | |
电池保护 | ● | ● | ● | ● | |
自动巡航控制 | ○ | ● | ● | ● | |
倒车雷达及倒车影像 | ● | ● | ● | ● | |
电动天窗 (防夹 & 遮阳板) | ● | ● | ● | ● | |
大灯调节装置 | ● | ● | ● | ● | |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● | |
自动灯光控制系统 | - | ● | ● | ● | |
自动变暗防眩后视镜 | - | ● | ● | ● | |
雨量感应雨刮 | - | ● | ● | ● | |
空调系统 | 自动空调(带空气质量感应系统) | ● | ● | ● | ● |
双区自动空调(第三排带冷藏箱和控制, 带空气质量系统 & 空气滤清器) - 仅7座适用 | - | - | ○ | ○ | |
娱乐/导航 | 6 喇叭 | ● | ● | ● | ● |
整体式天线 | ● | ● | ● | ● | |
方向盘遥控音量控制带照明 | ● | ● | ● | ● | |
多媒体接口 (MP3带 USB接口) | ● | ● | ● | ● | |
中文智能导航 | ● | ● | ● | ● | |
蓝牙 | ● | ● | ● | ● | |
DVD多功能娱乐系统 | ● | ● | ● | ● |
真性情的苏醒 真SUV的体验
并不只有在旷野,才能释放你的真性情!
在灯红酒绿的水泥森林中,内心的梦想与激情被强劲的引擎轰鸣声唤醒!快意驰骋,一如商战中的决策千里的胆魄,一如高尔夫球场上挥杆的洒脱自如......强劲动力与完美操纵的奔放体验
配备第三代270XDi共轨直喷涡轮增压柴油机与奔驰T-Tronic手自一体5档变速箱的雷斯特,动力强劲,足以唤醒你沉睡的野性!第三代柴油机配备了精确的直喷系统,加速性能杰出,最高可以达到165PS功率,绝配灵敏的奔驰T-Tronic变速箱!特有的指间手动变速功能与防打滑雪地模式,实现极至稳健而安静的SUV驾驭感。无论山野荒漠还是水泥森林,一样奔放自如!看得见的气度 藏不住的霸气
所谓王者,总在第一时间擒住你的视线,超然众生,卓尔不群.俊朗外形,精致细节,从不是为他人目光而修饰,只为契合自己的不凡品味.浑然天成的王者气度,注定无法遁藏!融精致与英武于一身的俊朗外形
雷斯特作为双龙的越野之王,精美的散热格栅造型、简洁大方的尾灯组合、侧面镀铬装饰条和侧面踏板、细腻考究的用料做工完美延续了顶级轿车的高雅精致;而长达4.7米的车身、1.87米的宽度、超过2.8米的轴距和突出的轮眉、动感十足的后扰流板及高质感的大面积饰板,将SUV的英武表露无疑!激情超越疆界 安全超乎想象
勇者无疆,智者无忧.真正的王者,慷慨激昂,从不为他人的界限止步,更不让自己有后顾之忧,快意驰骋之余,总有万全这策保驾护航!全方位安全保护系统
雷斯特拥有超硬车架,吸收和分散振动和冲击力的同时实现更小的振动、更长的车身寿命和防止冲击的更大安全性,给人更多安全感!另配备最尖端高科技安全行驶系统——ESP电子稳定程序,多位一体,全面保障不同天气路况的行驶安全。更有妥贴周到的6气囊装置、带照明锁孔、安全带预紧器和负载限制器等细节设置,给你想象之外的安全保护!奢华的不只表面 享受的不只驾驭
懂得奢华,就是懂得如何款待自己!奔放豪迈的外表之下,调动一切科技结晶,营造独享空间!激情驰骋,放眼车外风景之余,车内也同样可以享受到非同一般的奢华舒适,以犒劳你的非凡眼力!高科技的人性化舒适座驾
雷斯特,只为懂得享受的人提供的杰作。车内高亮度的夜间显示黑色仪表组合,更显高科技的人性化;全方位静音系统、电动八向调节驾驶员皮质座椅、EZ通道模式、座椅加热及温度档和倾斜可调整枕头……一切高科技,皆为你所用,释放激情的同时,更享受到度身订做般的妥贴设置。